Elegidos para el Senado en Jimena de la Frontera
2011 | 2008 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 5.074 | 74,20% | 78,20% |
Abstención | 1.764 | 25,80% | 21,80% |
Papeletas nulas | 166 | 3,27% | 2,51% |
Papeletas en blanco | 279 | 5,68% | 2,07% |
-
Todos los senadores elegidos en Jimena:
Todos los senadores elegidos en Jimena:
----------
Candidatos | Votos | Siglas | |
---|---|---|---|
Juan María Cornejo López | 1.988 | 40,50% | P.S.O.E. |
Paola Moreno Pérez | 1.958 | 39,89% | P.S.O.E. |
Gonzalo Pando Molina | 1.949 | 39,71% | P.S.O.E. |
María José García-Pelayo Jurado | 1.900 | 38,71% | P.P. |
Sebastián Ruiz Reyes | 1.859 | 37,87% | P.P. |
José Blas Fernández Sánchez | 1.855 | 37,79% | P.P. |
Antonio Jesús Roldán Muñoz | 526 | 10,71% | IULV-CA |
Ifigenia Bueno Bordell | 499 | 10,16% | IULV-CA |
Sebastián Terrada Galán | 477 | 9,71% | IULV-CA |
Silvestre Huertas Alcázar | 89 | 1,81% | UPyD |
Sergio Carrera Mateo | 78 | 1,58% | PA |
Antonia Viruel Orozco | 66 | 1,34% | PA |
Marcos Antonio Huertas Cádiz | 56 | 1,14% | PA |
Mateo Rafael Quirós Hernández | 36 | 0,73% | EQUO |
Fernando David Ruiz Cañas (IND) | 36 | 0,73% | Eb |
Rogelio Juan Fernández Bouza (IND) | 33 | 0,67% | Eb |
Gema Sainero Rodríguez (IND) | 29 | 0,59% | Eb |
Orencio Cuñado Crespo | 27 | 0,55% | P.C.P.E. |
Marina López Del Prado | 27 | 0,55% | P.C.P.E. |
María José Cabrera López | 26 | 0,52% | PACMA |
Eduardo Arañó Hidalgo | 18 | 0,36% | PACMA |
Ana Dolores Páez Lechuga | 16 | 0,32% | PACMA |
Manuel Becerra Barba | 12 | 0,24% | HARTOS.ORG |
Africa Sánchez Pliego | 9 | 0,18% | HARTOS.ORG |
Antonio Olmo Macias | 2 | 0,04% | U.C.E. |
--
ÁLBUM DE FOTOS DE LA JORNADA ELECTORAL EN SAN PABLO DE BUCEITE CON ALGUNOS DE SU PROTAGONISTAS
-
No hay comentarios:
Publicar un comentario