En las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, el PSOE ganó las elecciones en San Pablo de Buceite. Al Congreso de los Diputados con un 67 % de los votos, y al Senado con un 65 % de los votos.
La participación en 2008 fue del 80,2 %, dos puntos más que en el municipio de Jimena, donde también el partido más votado fue el PSOE con 61.40 % de los votos.
El PSOE ganó las elecciones en España y Zapatero fue reelegido presidente del Gobierno.
En aquella ocasión también se celebraron elecciones al parlamento de Andalucía, y también el PSOE ganó las elecciones con un 65 % de los votos.
-RESULTADOS ELECTORALES EN SAN PABLO DE BUCCEITE
ELECCIONES GENERALES 9 DE MARZO DE 2008
-
Electores___________1259 -34 electores más que en la actual-.
Votantes___________1010
Congreso
PSOE________67 % de los votos
PP___________26, 2 % de los votos
IU___________2.5 % de los votos
PA__________2 % de los votos
-
PSOE______________680 votos
PP________________265 votos
IU________________25 votos
PA________________21 votos
-
Senado
PSOE_______65, 1 % de los votos
PP_________33, 5 % de los votos
PA_________3 % de los votos
IU__________1,7 % de los votos
-
PSOE______________658 votos
PP________________339 votos
PA_________________30 votos
IU_________________17 votos
Otros_______________60 votos
DATOS MUNICIPIO DE JIMENA ELECCIONES GENERALES 2008.
-
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Escrutado 100,00 %
Votos contabilizados 5.419 78,29 %
Abstenciones 1.503 21,71 %
Votos en blanco 52 52 0,96 %
Votos nulos 48 48 0,89 %
---------
Partido | Votos | |
---|---|---|
PSOE | 3.298 | 61,40 % |
PP | 1.589 | 29,58 % |
IULV-CA | 255 | 4,75 % |
CA | 126 | 2,35 % |
VERDES | 15 | 0,28 % |
UPyD | 8 | 0,15 % |
PSD | 5 | 0,09 % |
PACMA | 4 | 0,07 % |
PFyV | 4 | 0,07 % |
DN | 3 | 0,06 % |
FA | 2 | 0,04 % |
PPCr | 2 | 0,04 % |
Cs | 2 | 0,04 % |
PUMJ | 2 | 0,04 % |
PH | 1 | 0,02 % |
PCPE | 1 | 0,02 % |
AES | 1 | 0,02 % |
FE DE LAS JONS | 1 | 0,02 % |
SENADO
Escrutado 100,00 %
Votos contabilizados 5.412 78,20 %
Abstenciones 1.509 21,80 %
Votos en blanco 109 2,01 %
Votos nulos 136 2,51 %
Senador (Partido) | Votos | |
---|---|---|
José Carracao Gutierrez (PSOE) | 3.239 | 21,58 % |
María Jesús Castro Mateos (PSOE) | 3.139 | 20,92 % |
Juan María Cornejo López (PSOE) | 3.119 | 20,78 % |
Fernando García Navarro (PP) | 1.380 | 9,20 % |
Jose Ignacio Romani Cantera (PP) | 1.337 | 8,91 % |
Laura Seco Moreno (PP) | 1.335 | 8,90 % |
Miguel Angel López López (IULV-CA) | 234 | 1,56 % |
Pilar María Mayayo Fernández (IULV-CA) | 212 | 1,41 % |
José Antonio Castilla Navarro (CA) | 209 | 1,39 % |
Sebastián Terrada Galán (IULV-CA) | 200 | 1,33 % |
Jose María Bianchi Franco (CA) | 184 | 1,23 % |
Isabel María Martínez Mateo (CA) | 176 | 1,17 % |
José Manuel Carrillo Huelva (VERDES) | 29 | 0,19 % |
María Nieves Orellana De Molina (VERDES) | 20 | 0,13 % |
José Enrique Vite Soler (VERDES) | 17 | 0,11 % |
Carmen De Bock Cano (PACMA) | 13 | 0,09 % |
José Maria Barba Galvez (UPyD) | 6 | 0,04 % |
Marta González Eslava (UPyD) | 5 | 0,03 % |
Maria Fernanda Fortea Salto (Cs) | 5 | 0,03 % |
Antonio Moreno Robles (NyR) | 4 | 0,03 % |
María del Carmen Moratalla Rodríguez (PUMJ) | 4 | 0,03 % |
Antonio Javier González Gavira (UPyD) | 4 | 0,03 % |
Alejandro Canales Prado (NyR) | 4 | 0,03 % |
Elena Cortes De Diego (NyR) | 4 | 0,03 % |
Antonio Dominguez Monfillo (PPCr) | 3 | 0,02 % |
Luis Miguel Llamas Pérez (AES) | 2 | 0,01 % |
Pilar del Coto Maeso (AES) | 2 | 0,01 % |
Nicolas Ruiz Grimaldi (POSI) | 2 | 0,01 % |
José María Dieguez Pérez (FE DE LAS JONS) | 2 | 0,01 % |
Manuel Martínez Pascual (PH) | 1 | 0,01 % |
Isabel María Huelva Carrasco (PPCr) | 1 | 0,01 % |
Juan Luis Gil Egea (DN) | 1 | 0,01 % |
María Pérez Chaves (CTC) | 1 | 0,01 % |
Elvira Desamparados Teodoro Silvestre (PSD) | 1 | 0,01 % |
Rosa Maria Gorgojo Gimeno (PH) | 1 | 0,01 % |
Isabel Plaza López (PH) | 1 | 0,01 % |
Belen Segovia Cañellas (AES) | 1 | 0,01 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario